无论是应急救援、家庭用电还是工业用电,面临无电可用、供电成本过高、供电不稳定等问题,储能电源 都可以承担照明、供电、充电等多种电力保障任务。绿色环保、能量充足,便捷小巧,安全稳定。用电有 保障,还能均衡节约用电,轻松享受零碳生活新潮流。
针刺、短路、高温、挤压、跌落试验没有火灾或爆炸。
A.到目前为止,实际寿命已超过20000小时,运行状况良好,剩余容量仍在80%以上
B.近10年产品故障率控制在3%以下。客户满意率100%
质量认证:ISO9001、CE、UN38.3、MSDS等
在使用时低于80%的DOD,每周充满一次电,理论上可以使电池寿命增加约20%
| 电池电压 | 51.2v | |||
|---|---|---|---|---|
| 逆变器输出 | 额定功率 | 5000W | ||
| 波形 | 纯正弦波 | |||
| 电压 | (220V~240V)±5% | |||
| 电流 | 21.7A | |||
| 输出频率 | 50HZ/60HZ | |||
| 线性负载 | 离网≤3% | |||
| 效率 | 93% | |||
| 切换时间 | <20ms APL | |||
| 交流输入 | 电压 | 230V | ||
| 可选电压范围 | 176V-270V | |||
| 频率范围 | 50HZ/60HZ | |||
| 电池 | 电池电压 | 51.2V | ||
| 浮充电压 | 58V | |||
| 过充保护电压值 | 60V | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |||
| 电池容量 | 21.5kWh | |||
| 模块数量 | ||||
| 最大充放电电流 | 80A/100A | |||
| 设计寿命 | >10 years 25°C | |||
| PV 充电&AC 充电 | 最大光伏阵列开路电压 | 550V | ||
| 光伏阵列MPPT电压范围 | 125 V to 500 V / 360 V | |||
| 空载损耗 | 3W | |||
| PV 额定功率 | 7000W | |||
| PV 最大充电电流 | 80A | |||
| PV 最大效率 | 99% | |||
| 电网最大充电电流 | 80A | |||
| 总电流 | 80A | |||
| 机器规格 | 机器尺寸 (W/D/H) | 685mm/380mm/ | ||
| 纸箱包装尺寸 (W/D/H) | 逆变器:715*435*665mm | |||
| 电池:695*435*265 | ||||
| 底座:695*435*225mm | ||||
| 产品重量 | 258Kg | |||
| 含纸箱包装重量 | 260Kg | |||
| 其他 | 运行温度 | -15°C~60°C | ||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 显示 | LCD | |||
| 安全法规 | CE-EMC(EN61000-6-1);
UN38.3+MSDS(ST/SG/AC.10/11Rev.7/Section 38.3); CB(IEC 62619:2017); UKCA(BS EN61000-6-3) |
|||